Единственный автобус на Гребной канал – это автобус № 5.
Остановки автобуса № 5
Действующие остановки по маршруту движения пл. Горького – Слобода Подновье:
- пл М. Горького
- Архитектурно-строительный университет
- пл Благовещенская
- Нижневолжская набережная
- Речной вокзал
- ул Рождественская
- катер Герой
- Казанский съезд
- Парк Победы
- Гребной канал
- Монастырь
- деревня Печеры
- Святой источник
- Лодочная станция
- Слобода Подновье
- Лестница
- Поворот
- Слобода Подновье
Подробное расписание автобуса № 5
Когда автобус выходит с площади Горького:
- пл. М. Горького (6:17, 7:24, 8:36, 11:11, 12:27, 13:43, 16:08, 17:26, 18:35)
- Архитектурно-строительный университет (6:18, 7:25, 8:37, 11:12, 12:28, 13:44, 16:09, 17:27, 18:36)
- пл. Благовещенская (6:21, 7:28, 8:40, 11:15, 12:31, 13:47, 16:12, 17:30, 18:39)
- Нижневолжская набережная (6:22, 7:29, 8:41, 11:16, 12:32, 13:48, 16:13, 17:31, 18:40)
- Речной вокзал (6:23, 7:30, 8:42, 11:17, 12:33, 13:49, 16:14, 17:32, 18:41)
- ул. Рождественская (6:24, 7:31, 8:43, 11:18, 12:34, 13:50, 16:15, 17:33, 18:42)
- катер Герой (6:26, 7:33, 8:45, 11:20, 12:36, 13:52, 16:17, 17:35, 18:44)
- Казанский съезд (6:30, 7:37, 8:49, 11:24, 12:40, 13:56, 16:21, 17:39, 18:48)
- Парк Победы (6:32, 7:39, 8:51, 11:26, 12:42, 13:58, 16:23, 17:41, 18:49)
- Гребной канал (6:33, 7:40, 8:52, 11:27, 12:43, 13:59, 16:24, 17:42, 18:50)
- Монастырь (6:35, 7:42, 8:54, 11:29, 12:45, 14:01, 16:26, 17:44, 18:53)
- деревня Печеры (6:37, 7:44, 8:56, 11:31, 12:47, 14:03, 16:28, 17:46, 18:55)
- Святой источник (6:39, 7:46, 8:58, 11:33, 12:49, 14:05, 16:30, 17:48, 18:57)
- Лодочная станция (6:43, 7:50, 9:02, 11:37, 12:53, 14:09, 16:34, 17:52, 19:00)
- Слобода Подновье (6:44, 7:51, 9:03, 11:38, 12:54, 14:10, 16:35, 17:53, 19:02)
- Лестница (6:45, 7:52, 9:04, 11:39, 12:55, 14:11, 16:36, 17:54, 19:03)
- Поворот (6:46, 7:53, 9:05, 11:40, 12:56, 14:12, 16:37, 17:55, 19:04)
- Слобода Подновье (6:48, 7:55, 9:07, 11:42, 12:58, 14:14, 16:39, 17:57, 19:06)
Когда автобус выходит с Слободы Подновья:
- Слобода Подновье (6:53, 8:05, 10:36, 11:52, 13:08, 15:33, 16:49, 18:04, 19:16)
- Лодочная станция (6:55, 8:07, 10:38, 11:54, 13:10, 15:35, 16:51, 18:06, 19:17)
- Святой источник (6:58, 8:10, 10:41, 11:57, 13:13, 15:38, 16:54, 18:09, 19:20)
- деревня Печеры (7:00, 8:12, 10:43, 11:59, 13:15, 15:40, 16:56, 18:11, 19:22)
- Монастырь (7:01, 8:13, 10:44, 12:00, 13:16, 15:41, 16:57, 18:12, 19:24)
- Гребной канал (7:04, 8:16, 10:47, 12:03, 13:19, 15:44, 17:00, 18:15, 19:26)
- Парк Победы (7:05, 8:17, 10:48, 12:04, 13:20, 15:45, 17:01, 18:16, 19:27)
- Казанский съезд (7:07, 8:19, 10:50, 12:06, 13:22, 15:47, 17:03, 18:18, 19:29)
- катер Герой (7:10, 8:22, 10:53, 12:09, 13:25, 15:50, 17:06, 18:21, 19:31)
- ул. Рождественская (7:11, 8:23, 10:54, 12:10, 13:26, 15:51, 17:07, 18:22, 19:33)
- Речной вокзал (7:13, 8:25, 10:56, 12:12, 13:28, 15:53, 17:09, 18:24, 19:34)
- Нижневолжская набережная (7:13, 8:25, 10:56, 12:12, 13:28, 15:53, 17:09, 18:24, 19:35)
- ул. Черниговская (7:15, 8:27, 10:58, 12:14, 13:30, 15:55, 17:11, 18:26, 19:36)
- пл. Благовещенская (7:16, 8:28, 10:59, 12:15, 13:31, 15:56, 17:12, 18:27, 19:37)
- ул. Маслякова (7:19, 8:31, 11:02, 12:18, 13:34, 15:59, 17:15, 18:30, 19:40)
- пл. Горького (7:20, 8:32, 11:03, 12:19, 13:35, 16:00, 17:16, 18:31, 19:41)
Так как Гребной канал длинный, то и остановок вдоль него несколько:
- Монастырь
- Гребной канал
- Парк Победы
- Казанский съезд
Чтобы попасть на пляж Гребного канала, который находится на той стороне, нужно выходить на остановке Казанский съезд или Парк Победы. Это самые оптимальные варианты. С этих остановок примерно одинаково до пляжа Гребного канала. Но всё же лучше у Парка Победы.
Если, например, на ту сторону не нужно, то можно на Гребном канале и у Монастыря выйти. Окажитесь у самого Гребного канала на “бетонке”, где можно позагорать, порыбачить, а также покататься на роликах, велосипедах или просто побегать.